Pracimantoro, 26 Juni 2021
Berdasarkan pada sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 21 – 24 Juni 2021 melalui sistem daring SIAP PPDB Online Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan pada pengumuman seleksi pada sistem SIAP PPDB provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 2021 Pukul 22.00 WIB.
A. Pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK N 1 Pracimantoro Tahun Pelajaran 2021-2022:
Kompetensi KeahlianTeknik Komputer dan Jaringan
No | Nama |
1 | ADAM RIZAL MUSTOFA |
2 | AGISTA FERDIANTI |
3 | AGUS KURNIAWAN |
4 | AIVI NUR KHASANAH |
5 | ALDINO FAKHRUL ZAKI |
6 | ALIF FACHRUL ADJIZ SAPUTRA |
7 | AMMRULLOH WIATMONO |
8 | ANITA SUNDARI |
9 | APTA MEILASARI |
10 | AVIFAH NUR CAHYANTI |
11 | BAHKTIAR KHAIRUL ANWAR |
12 | BAYU PRASETYO |
13 | BILAL IKHWANAN |
14 | CACA SAKTI SANGGARANI PUTRI |
15 | DAMAR EKA PRATAMA |
16 | DAVID HENDRA WIJAYANTO |
17 | DEVI NURAINI |
18 | DHIMAS FAIZ NUR HIDAYAT |
19 | DIKA PERMANA PUTRA |
20 | DINI HANDAYANI |
21 | DISKA FALIHHASNA PUTRI ASSRI |
22 | DITO FIRMAN ARDIANSAH |
23 | DITO INDAR PRATAMA |
24 | ELFI AGUSTIN |
25 | EMI DWI CAHYANTI |
26 | ERIC DANUAJI |
27 | ERIK SAPUTRA |
28 | EVA RIANA NUR WAHYUNI |
29 | FARIS INDRA PUTRA |
30 | FIDYAH RATNAWATI |
31 | FRISCO NARIS WAHYUNIARTO PUTRO |
32 | HAFIZ AHMAD HUSAINI |
33 | HENDRIAWAN DWI NUGROHO |
34 | IQBAL MAULANA |
35 | IZNI NURUL ASYIFA |
36 | JESIKA OKTAVIA |
37 | KAYLA FITRI OKTAVIA |
38 | KEVIN RINDRA PUTRA |
39 | KLAURA ALIFIA RAHMA DHANI |
40 | LAMBANG SETIAJI |
41 | LANOSA AFRIE BENDIANSHO |
42 | MUHAMAD KEVIN SAPUTRA MAULANA |
43 | MUHAMMAD ARIFIN |
44 | NADIA NURROHMATUN ISTIQOMAH |
45 | NAJWA KANIA HAFIZHAH |
46 | NANDA AULIA |
47 | NANDA PUTRI ANJANI |
48 | NIA ASTUTI |
49 | NINA SETIYANI |
50 | NINDA PUTRI RINJANI |
51 | NURUL SYIFA ANUGRAH UTAMI |
52 | PUTRA IQBAL RAMADHAN |
53 | RAKA MAULANA RAMDANI |
54 | REIHAN PUTRA SADEWA |
55 | RESTU HALIMI HAKIM |
56 | RICO FIRMANSAH |
57 | RIDHO RAMADHANI |
58 | RIKI CAHYO SAPUTRO |
59 | RISKI PUTRA PRATAMA |
60 | RIZAL ALDI SETIAWAN |
61 | SUCI INDAH RAMADANI |
62 | SURYA PERMANA PUTRA |
63 | THOMAS TRIRISKY |
64 | UKQI PRAMUDIKA |
65 | VANIA YUNI ARDANI |
66 | WAHYU NUGROHO |
67 | YOGA AJI PRATAMA |
68 | YONNADE NOVAN ARGYA PUTRA |
69 | YULIANA DEWI ARYANTI |
70 | ZAKI AL BUKHARI |
71 | ZHARIF AFIF NUR FAUZAN |
72 | ZILDAN IBRAHIMOVIQ |
Kompetensi Keahlian Perhotelan
No | Nama |
1 | ADELIA PUTRI HANDAYANI |
2 | AFNIATI RAMADANI |
3 | AILSA LUTFIANA SARI |
4 | AIS NUR FATIMAH |
5 | AISHA MEISAPUTRI |
6 | ALEA WIKA LAVITA |
7 | ANGGA DA’IVAN ARI SETIA |
8 | ANGGIT PRATAMA SAPUTRA |
9 | ANINDIO EPRIYANTO |
10 | ASRININGATI GIGA RAMADHANI |
11 | BAGAS ANDRIYAN |
12 | BAGAS SEPTO AJI |
13 | BIMA PITRA JAYA |
14 | CARINNE DITA ARUNNI |
15 | CELSI SEKAR UTAMI |
16 | CLARISTA EKA SETYARINI |
17 | DAFFA ARDHI INDRASTA |
18 | DANANG ADHI PRASETYA |
19 | DANU WIDIATMO |
20 | DAVIT VAURUL MAULANA |
21 | DELVI ALVIAN |
22 | DERIL NAUVA BIYANTO |
23 | DEWI PUSPITASARI |
24 | DHIA ANASTAZYA IHZANI |
25 | DIAN EKI WIDYANINGSIH |
26 | DINDA SELVIANI |
27 | DISKY PULUNG ASTAKU |
28 | DONI DUTA FIRMANSYAH |
29 | EDI SAPUTRO |
30 | FADHEL ACHMAD HENDRIYATMONO |
31 | FINA PERMATA SARI |
32 | GUNAWAN |
33 | ILANATUL KHULUQIYAH |
34 | ILHAM SANDI NUGROHO |
35 | KARLINA AGUSTIN |
36 | KIKI PUTRI AWALIA |
37 | LINDA AYU PRADANA |
38 | LUTHFI NURKHARIZKY NOVENDRA |
39 | MUHAMAD JANUAR HAFARAILYO |
40 | NAVISA RAHMA WATI |
41 | NDARU ARYA BIMA MAHENDRA |
42 | NESA INDIRA NOFITA SARI |
43 | NESYA ARMEITA WIDIANTI |
44 | NEZA PUTRI ARYANI |
45 | NIKEN RAMADHANI |
46 | RADIAN ADI SAPUTRA |
47 | RAGIL RAHMAD SANTOSO |
48 | RAHAYU DINI SEPPUTRI |
49 | REHAN PUTRA PRAYOGI |
50 | RENALDO SAPDOLAH |
51 | RESTU MUHAMMAD RIDWAN |
52 | REYVA NURANI |
53 | RIA ATIKAH MUTMAINAH |
54 | RIYAN AJI PRASETYO |
55 | ROFI’UL AFIF IMMADUDIN |
56 | SAFARUD IKHFANULLOH |
57 | SAFINKA PRIYADA ARTAMIVIA |
58 | SANDI WAHYU NUR PRATAMA |
59 | SASKIA MEILANI PUTRI |
60 | SELVIA PUTRI AMANDA |
61 | SHARA FIANA NUR ZULFA HIDAYANA |
62 | SOFYAN MALIKI |
63 | SOLIKAH |
64 | SONY STIAWAN |
65 | TANIA DWI RAHMADANI |
66 | TITIS OKTAVIA NINGRUM |
67 | VARISTA FIRSTY KENNITASARI |
68 | VILLA AMARA CANDA KURNIA PUTRA |
69 | WINDA DWI SETYANINGSIH |
70 | YULIA DWI IRAWATI |
71 | ZAKIY AHMAD BRILLIANTO |
72 | ZASKIA ANDINA PUTRI |
Kompetensi Keahlian Tata Boga
No | Nama |
1 | ABDI DWI MAHARDIKA |
2 | ADINDA MELODYA SYACHARANI |
3 | AFRILIA KARUNIA ITSNAINI |
4 | ALIPTIA |
5 | ALVIN DWI KUSUMA |
6 | ANATASYA LARASATI |
7 | ANDRE BAYU KUNCORO |
8 | ANDRI FAJAR MAULANA |
9 | ANISA ANANDITA |
10 | ANISA LISTIYANI |
11 | ARDINI TRI ALVIRISKA |
12 | ARFI ARNI ARDIRA |
13 | ARUM SARI |
14 | ATIKA DEVI SAFITRI |
15 | CITRA AMELIA RAHMA WARDHANI |
16 | DAVI UNIARTHA LISTI |
17 | DESTA WINDRA PRATAMA |
18 | DEVA SYAFAL PRIYANTO |
19 | DEVI APRILIA |
20 | DEVI LESTARI |
21 | DEWI SETYO MAHARANI |
22 | DIKA DANU WIJAYA |
23 | DISA DWI MEILANI |
24 | EVA ANANDA |
25 | FAJAR OKTAFIANTO |
26 | FERDINAN KURNIA AKBAR |
27 | FIKKYTIA PRATIWI |
28 | FIRA RATRI SAROFAH |
29 | FITRI DWI RAHMAWATI |
30 | GIRI RAHAYU PUTRI RAMADHANI |
31 | HANIFA BINTA ANAZA |
32 | IKHTIAR SELA AJI BAYU NUGRAHA |
33 | IPUT TRISNAWIDIA SARI |
34 | IRHAM ABIYANTO |
35 | JULIA SINTHA DEWI |
36 | KAILA WITARIA PASYA |
37 | LINTANG PRAMESTI NGUGEN |
38 | MARDHIYANA DYAH SAPUTRI |
39 | MAYLAFZA DHENIS WIDYANINGSIH |
40 | MUHAMMAD KHOIRUL MUZAKI |
41 | MUHAMMAD RAFLY MAULANA |
42 | MUTIARA SALSABILA ZAHRA RAMADHANI |
43 | NAVISA CINDY FIBRIANTI |
44 | NISA TRI SETYANINGSIH |
45 | NUR FITRI FATIMAH |
46 | NUR NAFASYA |
47 | PEPI WIDIYAYANTI |
48 | PRADITYA AGIL PRATAMA |
49 | PUTRI APRILIA |
50 | PUTRI INTAN ISLAMI AGUSTINA HARYATI |
51 | RAFLI PRATAMA PUTRA |
52 | RAHMAHDANI |
53 | REFSA GIRI RAHMADHANI |
54 | RENDI NUR FIDYA ADHA PRADANA |
55 | RENDRA ANDIKA PUTRA |
56 | REVA RESTIANI |
57 | REVIKA SETIYA BEKTI |
58 | RIRIN AGUSTINA SARI |
59 | RIZKY FIRMANSYAH |
60 | SABTIANI FITRI LESTARI |
61 | SAHWA AULIA FIRTYOWATI |
62 | SEKAR AJENG SAYEKTI |
63 | SINTA DWI HANDAYANI |
64 | SINTA TRI UTAMI |
65 | TAUFIQ ISNAN |
66 | TEGUH PRASETYO |
67 | TRAJUNINGTYAS |
68 | VITA HANDAYANI |
69 | WAHYU DWI LESTARI |
70 | WILLI FAHRESI |
71 | YANGSEN SAPUTRA |
72 | YESSIKA FITRIANA PUTRI |
Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga
No | Nama |
1 | ADINDA PUTRI WIDIABSARI |
2 | ADINDA RAHAYU RAHMAWATI |
3 | ADISTI SAWALANI |
4 | ALDINA NATALIA IBRAHIM |
5 | ALFIANA DAMAIYANTI |
6 | ALIF FIRMANSYAH |
7 | ALIF YOGA HUSADA |
8 | ALIFFAH AULIA HANAN |
9 | AMANDA ANISA PUTRI |
10 | AMELA DIANTY NADHES ROSALIA AREZA PUTRI |
11 | ANDREAS HENDIYANTO |
12 | ANGGA PANJI ANTORO |
13 | ANIK WINARSIH |
14 | APRILIA MAHARANI |
15 | ARYA ADJI RAMADHANI |
16 | AULIA REVA SANJANI |
17 | CATUR LASTITI |
18 | CHANTIKA PUTRI ARDANI |
19 | DEA ANANDA |
20 | DEA NUR LISTYARINI |
21 | DEBI RIKA ANGGRAINI |
22 | DECA HADI NUGROHO |
23 | DESI MAHARANI |
24 | DEWI ANGGRAINI |
25 | DHIMAS AGUNG NUGROHO |
26 | DWI LESTARI |
27 | DWI PUTRI LESTARI |
28 | EKA NING TIYAS |
29 | ELSA KURNIAWATI |
30 | EVA ROSITA |
31 | EVINDA EKA NUR SHOLIKAH |
32 | FITRIA WIDIA MURTI |
33 | HARNIANTI |
34 | HERAWATI CHOIRUL NISHA |
35 | IIS TRISTIYANTI |
36 | IKHSAN YUSUF DWI HANANTO |
37 | JENINDA DEWI SETYOWATI |
38 | KARISTA FETRY AULIA |
39 | MEISYA MARSHILA RENATA |
40 | MUHAMMAD AFANDA IKHSAN |
41 | NATHASIA EKA CHELSIA RAHMADANI |
42 | NAYLA SAFIRA ZAHRANI |
43 | NIKOLAS FERDI IRAWAN |
44 | NOVA ARGA KUMALA |
45 | NOVITA DIAN PRATAMA |
46 | NOVITA RAHMAWATI |
47 | REINKHALISTA PUTRI HANENDA |
48 | REIZA ETIKA MARVIANI |
49 | REVA AMELIA PUTRI |
50 | REVA AMELIANI |
51 | REVI RAHMA FATIMAH |
52 | RIA FITRIANA |
53 | RIDHO BAYU NUGROHO |
54 | RIKA AYU FATRICIA |
55 | RISCA AMELYA PUTRI |
56 | SELLA OKTAFIANI |
57 | SEPTYA NUR AZIZAH |
58 | SINTA DEWI RAHMAWATI |
59 | SITI NUR HIDAYAH |
60 | SOFFIA AGUSTIN |
61 | SYAFA ALVIKA DEVANI |
62 | SYELA NUR AFIFAH |
63 | TAFFANA INDAH LAUDIA |
64 | TALITHA SYIFA ARTANTI |
65 | TIFA MAHARANI |
66 | TIKA TRI MAHARANI |
67 | TIO ADITYA SYAH PUTRA |
68 | TIO YULIANTO |
69 | VICHA AMALIA |
70 | VINA NUR HAYATI |
71 | ZAHWA LAILA PRATIWI |
72 | ZASKIA NUR FADILAH |
B. Daftar Ulang
Untuk daftar ulang bagi Peserta Didik Baru SMK N 1 Pracimantoro silahkan ikuti pranala dibawah ini:
+17